Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ
3.2. На годовой ход температуры накладываются также такие естественные факторы, как высота места над уровнем моря, степень континентальности климата, процессы циркуляции атмосферы и др.
3.3. В последнее время возрастает влияние антропогенного фактора, воздействующего на тепловой режим атмосферы, который приводит к аномалиям в годовом ходе приземной температуры воздуха. http://pk-granit.pro ростверк сваи ного фундамента стаканного типа.
Полученные результаты не являются окончательным, с течением времени они могут дополняться, изменяться, корректироваться. В дальнейшем имеет смысл провести более детальное изучение данного вопроса, целесообразно будет включить мнения других авторов научных трудов, посвященных данной тематике.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Городецкий О.А., Гуральник И.И., Ларин В.В. Метеорология, методы и технические средства наблюдений. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 321 с.
2. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. Изд-во Моск. ун-та, 2001. 526 с.
3. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 751 с.
4. Матвеев Л.Т., Баринова С.А. Влияние антропогенных факторов на термический и влажностный режим большого города // Метеорология на рубеже веков: итоги и перспективы развития. Тез. докл. Всеросс. науч. конф. Пермь, 2000. С. 41-42.
5. Будыко М.И. Тепловой баланс земного шара // Изменения климата. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. С. 122-150.
6. Севастьянов В.В. Косвенные методы исследования тепловых ресурсов в горных районах // Современная география и окружающая среда. Тез. докл. Всеросс. науч. конф. Казань, 1996. С. 51-54.
7. Справочник по климату СССР. Температура воздуха и почвы. Л.: Гидрометеоиздат, 1965. Вып. 28. Ч. IV. 234 с.
8. Урманова А.Г., Наумов Э.П., Николаев А.А., Переведенцев Ю.П., Верещагин М.А., Шанталинский К.М. Проявления современного потепления климата Земли на территории Татарстана // Сборник науч. трудов. Казань, 1998. С. 111-132.
9. Каган Б.А., Рябченко В.А., Чаликов Д.В. Параметризация деятельного слоя в модели крупномасштабного взаимодействия океана и атмосферы // Метеорология и гидрология. 1979. №12. С. 67-75.
10. Кибель И.А. Распределение температуры в атмосфере Земли // ДАН СССР. 1973. Т. 39, № 1.
11. Ландсберг Г.Е. Климат города. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 248 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1 Таблица 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура воздуха в приземном слое. 1997 год. Санкт-Петербург. 60° с.ш., 30° в.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Январь | Апрель | Июль | Октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок, ч. | Срок, ч. | Срок, ч. | Срок, ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -7,8 | -4,9 | -6,4 | 2,8 | 7,4 | 5,1 | 16,7 | 26,1 | 21,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | -10,6 | -11,0 | -10,8 | 4,7 | 6,2 | 5,5 | 17,9 | 28,4 | 23,2 | 5,3 | 7,4 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -8,0 | -2,6 | -5,3 | 1,7 | 8,6 | 5,2 | 18,2 | 28,7 | 23,5 | 3,9 | 6,9 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -11,3 | -12,5 | -11,9 | 8,4 | 1,1 | 4,8 | 19,1 | 26,1 | 22,6 | 3,1 | 8,2 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -11,3 | -9,1 | -10,2 | -0,3 | -1,2 | -0,8 | 17,8 | 22,5 | 20,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -15,4 | -16,6 | -16,0 | -4,3 | -0,1 | -2,2 | 17,0 | 23,4 | 20,2 | 4,5 | 8,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -5,7 | -1,5 | -3,6 | -2,5 | 2,1 | -0,2 | 17,0 | 26,9 | 22,0 | 3,8 | 4,8 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -6,9 | -5,9 | -6,4 | -3,7 | 2,0 | -0,9 | 20,0 | 24,4 | 22,2 | 4,4 | 6,9 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -6,6 | -5,5 | -6,1 | -4,3 | 3,1 | -0,6 | 17,4 | 19,5 | 18,5 | 5,1 | 10,5 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -4,9 | -3,5 | -4,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 14,3 | 15,5 | 14,9 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | -18,4 | -10,4 | -14,4 | 0,2 | 1,6 | 0,9 | 13,6 | 17,2 | 15,4 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -9,5 | -7,7 | -8,6 | -0,5 | -3,1 | -1,8 | 15,2 | 13,5 | 14,4 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -6,3 | -7,0 | -6,7 | -7,1 | -1,9 | -4,5 | 11,7 | 18,2 | 15,0 | 6,9 | 7,5 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0,9 | 2,3 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 1,6 | 12,1 | 17,0 | 14,6 | 3,1 | 8,1 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -3,9 | 1,1 | -1,4 | -1,5 | 2,9 | 0,7 | 11,3 | 19,7 | 15,5 | 5,7 | 4,6 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2,1 | -0,2 | 1,0 | 1,1 | 10,0 | 5,6 | 11,9 | 17,8 | 14,9 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -3,8 | -5,1 | -4,5 | 0,3 | 7,9 | 4,1 | 13,4 | 19,3 | 16,4 | -0,9 | 3,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -6,5 | -3,7 | -5,1 | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 14,7 | 22,6 | 18,7 | 2,1 | 5,4 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | -2,7 | -0,2 | -1,5 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 15,5 | 20,6 | 18,1 | 6,5 | 10,4 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0,4 | -8,3 | -4,0 | -0,7 | 1,6 | 0,5 | 14,9 | 26,7 | 20,8 | 8,0 | 4,9 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | -10,0 | -1,6 | -5,8 | -0,1 | 4,4 | 2,2 | 14,6 | 26,2 | 20,4 | 1,1 | 3,3 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 7,2 | 4,5 | 15,7 | 26,8 | 21,3 | -0,5 | 1,8 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | 4,9 | 8,0 | 6,5 | 19,6 | 28,2 | 23,9 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | -0,8 | -3,1 | -2,0 | -0,3 | 6,4 | 3,1 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | -6,8 | -7,8 | -7,3 | 3,6 | 5,1 | 4,4 | 16,9 | 24,2 | 20,6 | -2,1 | -1,8 | -2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | -10,5 | -4,3 | -7,4 | 1,1 | 5,1 | 3,1 | 17,8 | 20,4 | 19,1 | -3,9 | -0,6 | -2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | -2,9 | 0,1 | -1,4 | 1,2 | 6,7 | 4,0 | 18,8 | 25,7 | 22,3 | -3,0 | -0,1 | -1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0,0 | -3,1 | -1,6 | 3,8 | 12,4 | 8,1 | 17,6 | 22,2 | 19,9 | -4,9 | -0,2 | -2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | -9,5 | -8,6 | -9,1 | 8,3 | 10,8 | 9,6 | 17,1 | 20,7 | 18,9 | -3,2 | 2,6 | -0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | -16,9 | -6,8 | -11,9 | 7,4 | 11,6 | 9,5 | 16,1 | 23,5 | 19,8 | 0,0 | 3,9 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0,9 | -1,5 | -0,3 | 16,3 | 23,3 | 19,8 | 4,1 | 5,6 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2 Таблица 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура воздуха в приземном слое. 1997 год. Западно – Сибирская равнина. 60° с.ш., 75° в.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Январь | Апрель | Июль | Октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок, ч. | Срок, ч. | Срок, ч. | Срок, ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -31,5 | -27,5 | -29,5 | 0,5 | 3,7 | 2,1 | 10,6 | 20,0 | 15,3 | 4,1 | 9,3 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | -22,9 | -17,1 | -20,0 | -0,4 | 3,2 | 1,4 | 11,8 | 20,3 | 16,1 | 3,1 | 10,4 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -12,5 | -16,6 | -14,6 | 1,1 | 6,8 | 4,0 | 13,9 | 20,1 | 17,0 | 3,2 | 8,2 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -19,3 | -23,1 | -21,2 | -0,7 | 2,4 | 0,9 | 10,9 | 16,5 | 13,7 | 4,2 | 12,2 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -29,9 | -26,7 | -28,3 | -2,2 | 8,4 | 3,1 | 9,7 | 15,0 | 12,4 | 11,6 | 15,1 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -26,0 | -27,2 | -26,6 | 1,7 | 11,7 | 6,7 | 9,5 | 13,6 | 11,6 | 7,7 | 11,5 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -31,9 | -26,2 | -29,1 | -1,6 | 11,7 | 5,1 | 8,5 | 15,8 | 12,2 | 2,2 | 10,6 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -27,6 | -20,0 | -23,8 | 3,0 | 10,9 | 7,0 | 9,1 | 16,5 | 12,8 | 8,0 | 11,7 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -25,6 | -31,6 | -28,6 | 3,5 | 9,4 | 6,5 | 9,5 | 18,1 | 13,8 | 5,9 | 4,5 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -37,4 | -35,4 | -36,4 | 3,3 | 6,1 | 4,7 | 13,5 | 14,7 | 14,1 | 2,7 | 4,2 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | -34,3 | -21,2 | -27,8 | 0,6 | 15,4 | 8,0 | 9,6 | 13,9 | 11,8 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -20,1 | -21,4 | -20,8 | 6,1 | 7,2 | 6,7 | 12,6 | 18,9 | 15,8 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -28,8 | -30,6 | -29,7 | 1,6 | 9,7 | 5,7 | 13,7 | 15,4 | 14,6 | 0,1 | 1,8 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | -32,6 | -31,5 | -32,1 | 4,4 | 12,4 | 8,4 | 11,1 | 16,3 | 13,7 | 5,4 | 9,2 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -20,1 | -17,6 | -18,9 | -0,8 | 10,9 | 5,1 | 11,0 | 14,5 | 12,8 | 9,1 | 9,9 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -21,4 | -24,2 | -22,8 | -1,6 | 10,2 | 4,3 | 10,2 | 13,8 | 12,0 | 8,2 | 7,6 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -23,3 | -20,0 | -21,7 | -2,8 | 12,7 | 5,0 | 10,7 | 12,1 | 11,4 | 4,3 | 2,7 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -15,5 | -11,8 | -13,7 | 2,2 | 13,3 | 7,8 | 9,5 | 9,3 | 9,4 | -0,3 | -4,2 | -2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | -13,2 | -12,6 | -12,9 | 3,2 | 16,4 | 9,8 | 6,7 | 17,4 | 12,1 | -7,1 | -6,7 | -6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | -19,9 | -24,9 | -22,4 | 3,1 | 16,8 | 10,0 | 10,7 | 23,0 | 16,9 | -7,6 | -4,8 | -6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | -32,3 | -23,5 | -27,9 | 1,9 | 21,1 | 11,5 | 10,0 | 23,1 | 16,6 | -6,7 | 4,0 | -1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | -32,0 | -27,5 | -29,8 | 12,2 | 12,5 | 12,4 | 13,5 | 14,2 | 13,9 | 1,4 | 4,2 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | -29,0 | -25,5 | -27,3 | 3,0 | 18,5 | 10,8 | 4,5 | 11,4 | 8,0 | 5,1 | 8,1 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | -20,4 | -22,4 | -21,4 | 8,3 | 6,9 | 7,6 | 4,4 | 11,9 | 8,2 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | -29,5 | -26,7 | -28,1 | 3,5 | 8,9 | 6,2 | 6,7 | 17,0 | 11,9 | 1,7 | 7,1 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | -26,7 | -24,0 | -25,4 | 4,6 | 10,5 | 7,6 | 13,2 | 21,6 | 17,4 | -1,4 | 6,2 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | -26,0 | -19,6 | -22,8 | 5,9 | 11,4 | 8,7 | 14,1 | 24,1 | 19,1 | 1,5 | 7,3 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | -16,6 | -13,6 | -15,1 | 4,7 | 5,7 | 5,2 | 14,7 | 22,2 | 18,5 | -0,3 | 2,9 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | -13,7 | -13,8 | -13,8 | 0,5 | 11,1 | 5,8 | 14,2 | 18,9 | 16,6 | 0,4 | 4,6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | -15,8 | -19,0 | -17,4 | 5,4 | 7,3 | 6,4 | 9,0 | 18,8 | 13,9 | -1,8 | -2,6 | -2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | -12,5 | -9,2 | -10,9 | 8,8 | 21,6 | 15,2 | -7,6 | -5,0 | -6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3 Таблица 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура воздуха в приземном слое. 1997 год. Север Атлантического океана. 60° с.ш., 330° в.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Январь | Апрель | Июль | Октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок, ч. | Срок, ч. | Срок, ч. | Срок, ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | 0 | 12 | сред. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10,6 | 9,2 | 9,9 | 6,2 | 5,3 | 5,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 8,6 | 14,8 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9,6 | 7,9 | 8,8 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 13,4 | 10,3 | 11,9 | 10,0 | 10,7 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7,4 | 7,0 | 7,2 | 6,5 | 3,9 | 5,2 | 11,0 | 10,1 | 10,6 | 13,2 | 10,4 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7,3 | 7,6 | 7,5 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 10,5 | 13,9 | 12,2 | 11,5 | 11,1 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 5,7 | 6,5 | 11,7 | 12,1 | 11,9 | 10,2 | 11,1 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7,2 | 8,5 | 7,9 | 4,5 | 7,5 | 6,0 | 10,4 | 11,9 | 11,2 | 10,1 | 10,5 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8,9 | 7,8 | 8,4 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 11,9 | 12,8 | 12,4 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 4,5 | 5,7 | 9,8 | 11,5 | 10,7 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8,5 | 7,0 | 7,8 | 9,3 | 7,2 | 8,3 | 10,8 | 11,4 | 11,1 | 9,3 | 10,2 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6,8 | 7,8 | 7,3 | 8,4 | 7,1 | 7,8 | 12,2 | 10,8 | 11,5 | 9,4 | 11,9 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 4,4 | 7,9 | 6,2 | 10,3 | 11,0 | 10,7 | 8,6 | 9,5 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6,9 | 5,8 | 6,4 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |